| № | Группа | Номер | Дисциплина по расписанию | Дисциплина по замене | Аудитория |
| 1 | СА1-11 | 0 | химия () | снято () | |
| 2 | СА1-11 | 4 | п/гр1 ин.яз Зубковская А.Е. | А413 | |
| 3 | СТ1-15 | 3 | информатика п/гр2 (Жданова Н.А.) | снято () | |
| 4 | СТ1-15 | 2 | математика () | геогр Климова Ю.И. | М203 |
| 5 | СТ1-11 | 3 | математика () | гегр (Климова Ю.И.) | М203 |
| 6 | СТ1-11 | 4 | информ п/гр Ждановой | снято | |
| 7 | АР1-11 | 3 | () | раз.о важ (Малашкевич Д.А.) | Б501 |
| 8 | ИБ1-21 | 0,1 | УП () | 1,2 п/гр. (Тимощук М.В.) | Б309 |
| 9 | ИБ1-21 | 3 | доп.проф. () | снято () | |
| 10 | СТ1-41 | 0 | МДК.04.01 () | снято () | |
| 11 | СТ1-41 | 2 | экон.отрасли () | МДК.03.01 (Петровский О.В.) | ДОТ |
| 12 | СД2-31 | 1 | ин.язык () | снято () | |
| 13 | СД2-31 | 3 | МДК.04.01 () | МДК.04.02 (Соловьева Е.И.) | Б202 |
| 14 | СД2-31 | 4 | МДК.04.01 () | снято () | |
| 15 | СД2-11 | 0 | МДК.01.01 п/гр2 () | теор. (Краснянская Е.В.) | В102 |
| 16 | СД2-11 | 2 | МДК.01.01 (Балина С.А. ) | тех.мех. (Кощеев В.В.) | М207 |
| 17 | СД2-11 | 3 | МДК.01.01 (Балина С.А. ) | снято () | |
| 18 | ГД1-41 | 1 | () | прав.об (Воробьева Н.Е.) | ДОТ |
| 19 | РК1-21 | 2 | УП () | 1,2 п/гр. (Кожешкурт А.В.) | Б110 |
| 20 | РК1-21 | 3 | инф.тех. () | 1,2 п/гр. (Анисимова С.А.) | Б309 |
| 21 | РК1-23 | 4 | МДК.04.03 () | 1,2 п/гр. (Вепрева Ю.Ю.) | Б305 |
| 22 | СТ1-21 | 2 | экол.осн.природ. () | ин.язык (Девлитянс О.В.,Махрова ) | А414-1,А404-1 |
| 23 | СТ1-23 | 4 | тех.мех п/гр () | теор. (Кощеев В.В.) | М207 |
| 24 | СТ1-11 | 2 | ин.яз п/гр () | инф. (Авдеева В.М.) | Б504 |
| 25 | РК1-23 | 1 | физ-ра () | снято () | |
| 26 | ИС1-25 | 0 | физ-ра () | снято () | |
| 27 | ИБ1-11 | 1 | физ-ра () | бж (Травникова Г.Г.) | Б101 |
| 28 | СА1-11 | 2 | физ-ра () | бж (Травникова Г.Г.) | Б101 |
| 29 | АР1-13 | 2 | осн.шах () | общ. (Булычева Л.А.) | А304 |
| 30 | ЮР2-11 | 1 | УП () | сем.пр (Богданова В.В.) | Ф202 |
| 31 | ЮР2-21 | 1,2 | МДК.01.03 () | УП.01 (Вечера Л.А.) | Ф406 |
| 32 | ЭК1-31 | 1 | аудит () | бж (Корсаков С.В.) | Ф301 |
| 33 | ЭК1-31 | 2,3 | () | УПп/гр1 (Ноева О.В.) | Ф205 |
| 34 | ТУ1-11 | 1,2 | физ-ра, ист | снято () | |
| 35 | ЭК1-11 | 0,1 | мате. () | география (Климова Ю.И.) | Ф302 |
| 36 | ЭК1-11 | 3 | ист () | снято () | |
| 37 | ЮС1-31 | 3 | физ-ра () | снято () | |
| 38 | ЮР1-15 | 2,3 | физ-ра ,инд проект | общ (Русских Д.Е.) | Ф201,Ф302 |
| 39 | ЮР1-13 | 1,2 | общ, геогр () | ист (Горбачёв В.Н.) | ДОТ |
| 40 | ЗМ1-31 | 1 | физ-ра () | (Колескина И.А.) | спорт.пл |
| 41 | ЗМ1-23 | 0 | инф.теор () | п/гр1 (Яковлева Е.Н.) | Т310 |
| 42 | МС1-11 | 2 | физ-ра () | (Колескина И.А.) | спорт.пл |
| 43 | ТТ1-21 | 2 | МДК.01.04 () | экол.осн.природ. Фокина | Т206 |
| 44 | ТТ1-21 | 3 | МДК.01.04 () | снято () | |
| 45 | УД1-41 | 2 | осн.эконом. () | снято () | |
| 46 | МС1-41 | 0 | физ-ра () | (Колескина И.А.) | спорт.пл |
| 47 | ЗМ1-23 | 1 | бж () | осн.инж.гр п/гр1 (Калугина М.В.) | Т213 |
| 48 | МС1-41 | 1 | МДК.01 () | бж (Зевахина О.Б.) | Т206 |
| 49 | ТТ1-31 | 1-4 | () | тур.поход () | |
| 50 | ЮС1-35 | 1-4 | () | тур.поход () | |
| 51 | () | () | |||
| 52 | () | () |
Методист учебного отдела _______________________В.М. Авдеева
Заведующий учебным отделом_______________________ В.М. Авдеева