| № | Группа | Номер | Дисциплина по расписанию | Дисциплина по замене | Аудитория |
| 1 | СД2-11 | 2 | МДК 01.01 Т.1.2. | Инф.технол.п/гр.1 Сердцева О.Д. | ДОТ |
| 2 | СД2-11 | 4 | МДК 05.01 | Инж.граф. Дегтева И.Е.Костерина Е.В. | ДОТ |
| 3 | МО2-11 | 3 | Ин.язык | Девлитянс О.В. | ДОТ |
| 4 | ИБ1-21 | 2 | Ин.язык | 1,2 п/гр. Зубковская А.Е. | Акт.зал |
| 5 | ИБ1-21 | 3 | Информ.п/гр. | снято | |
| 6 | СА1-21 | 0 | Арх.аппар.ср. | 1,2 п/гр. Садилова К.А. | Б403 |
| 7 | ИС1-23 | 0 | МДК 06.01 | /теория Пронина Л.Ю. | Б305 |
| 8 | ИС1-23 | 1 | Ин.язык | 1,2 п/гр. Зубковская А.Е. | Акт.зал |
| 9 | ИС1-23 | 2 | Арх.аппар.ср. | Физкультура Куликова А.А. | Сп.зал |
| 10 | РК2-11 | 1 | МДК 01.01 | Инф.технол. Рудина М.И. | Б406 |
| 11 | РК2-11 | 0 | МДК 01.01 Девятаева Н.Ф. | Б406 | |
| 12 | ДИ1-21 | 0 | Рисунок п/гр.1 | Тарасова Н.А. | ДОТ |
| 13 | ДИ1-21 | 1 | Живопись п/гр.1 | Тарасова Н.А. | ДОТ |
| 14 | АР1-23 | 2 | МДК 01.03 п/гр.1 | Тех.механика п/гр.1 Калугина М.В. | Б310 |
| 15 | АР1-23 | 3 | МДК 01.03 п/гр.1 | снято | |
| 16 | АР1-21 | 0 | МДК 01.03 п/гр.2 | снято | |
| 17 | ПО1-15 | 0 | Литература Грибанова Е.Н. | А203 | |
| 18 | ПО1-15 | 4 | Литература | снято | |
| 19 | АР1-13 | 4 | Доп.проф.п/гр.2 Воронкевич Г.А. | Б510 | |
| 20 | ДИ1-13 | 4 | Литература | Математика Климова А.А. | А201 |
| 21 | СТ1-17 | 1,2 | Осн.шах.игр... | Литература Шалаева А.А. | А203 |
| 22 | СТ1-11 | 2 | Информ. | Осн.шах.игр.Грязева А.В. | Б403 |
| 23 | СТ1-11 | 4 | 1,2 п/гр.Доп.проф. Сердцева О.Д. | Б406 | |
| 24 | ДИ1-11 | 1 | Литература | Ин.язык Темофеева Е.Н.Мишуринская Е.Ю. | Б507 |
| 25 | ДИ1-11 | 2 | Русский язык | снято | |
| 26 | СТ1-15 | 0 | История | Информ. Жданова Н.А. | Б402 |
| 27 | СТ1-15 | 1 | Обществ. | Осн.шах.игр. Грязева А.В. | Б501 |
| 28 | СТ1-15 | 3 | Информ. | снято | |
| 29 | СТ1-13 | 1,2 | Информ.Обществ. | История Ушкало Ю.А. | ДОТ |
| 30 | СТ1-13 | 4 | Информ. | 1,2 п/гр. Жданова Н.А. | Б403 |
| 31 | ЗМ1-41 | 3 | Прав.обесп. | Воробьева Н.Е. | Ф301 |
| 32 | ЗМ1-41 | 4 | МДК 03.01 | (Воробьева Н.Е. | Ф301 |
| 33 | МА1-11 | 0-2 | МДК 01.01 Слес.дело | УП 01.01 п/гр.2 Тепляков А.Б. | МТ106 |
| 34 | МА1-11 | 3-5 | УП 01.01 п/гр.1 Тепляков А.Б. | МТ106 | |
| 35 | ТТ1-41 | 1-3 | МДК 04.02 Леонидова Н.А. | Ф402 | |
| 36 | ТТ1-41 | 4 | МДК 04.01 | МДК 03.02 Коротюк И.С. | ДОТ |
| 37 | ТТ1-41 | 5 | МДК 04.01 | снято | |
| 38 | УД1-21 | 2 | Осн.фин.гр. | снято | |
| 39 | ЗМ1-43 | 5 | Прав.обесп. | Воробьева Н.Е. | Б101 |
| 40 | ЗМ1-43 | 6 | МДК 03.01 | Воробьева Н.Е. | Б101 |
| 41 | ТТ1-21 | 1,2 | Информ. | 1,2 п/гр. Яковлева Е.Н. | Б301 |
| 42 | МС1-31 | 5 | Экон. и прав. | МДК 03.01 Нечипорук О.Л. | А203 |
| 43 | УД1-31 | 1 | Ин.язык | Этика проф. Мартынова С.В. | Ф104 |
| 44 | ТТ1-31 | 4 | Охрана труда | снято | |
| 45 | ТТ1-31 | 5,6 | МДК 05.01 | Шишмарев М.Р. | Б508 |
| 46 | ЗМ1-11 | 1 | Математика | История Новиков М.П. | Б502 |
| 47 | ЗМ1-11 | 2 | по расписанию | экскурсия | |
| 48 | ЗМ1-13 | 1,2 | Математика | География Климова Ю.И. | М208 |
| 49 | ЗМ1-23 | 0,1 | Мат.методы Осн.геол. | снято | |
| 50 | ЮР2-11 | 2 | МДК 03.01 | Рус.яз.и культ.речи Головкина С.А. | Ф303 |
| 51 | ЮР2-11 | 3 | Рус.яз.и культ.речи | Физкультура Калачик Н.И. | Сп.площ. |
| 52 | ЮР2-11 | 4 | История России | МДК 03.01 Богданова В.В. | Ф404 |
| 53 | ТУ1-31 | 3 | Физкультура | МДК 02.01 Воронина Г.И. | Ф107 |
| 54 | ЮР1-17 | 1 | Математика | Обществ. Горбачёв В.Н. | Ф201 |
| 55 | ЮР1-17 | 2 | Математика | История Горбачёв В.Н. | Ф201 |
| 56 | ЮР1-17 | 3 | Математика | Саввина Е.А. | Ф201 |
| 57 | ЮР1-11 | 0 | Математика | Саввина Е.А. | Ф202 |
| 58 | ЮР1-11 | 2 | Обществ. | Математика Саввина Е.А. | Ф302 |
| 59 | ЮР1-13 | 1 | Русский язык | Математика Саввина Е.А. | Ф202 |
| 60 | ЮР1-13 | 2 | Русский язык | ОБиЗР Корсаков С.В. | Ф301 |
| 61 | ЮР1-15 | 0,1 | Литература Обществ. | ОБиЗР Корсаков С.В. | Ф301 |
| 62 | 4 ИКС | 2,3 | УП 06 п/гр.2 | МДК 06.01 Богачев Е.В. | ДОТ |
| 63 | 4 ИКС | 0,1 | по расписанию | очно | |
| 64 | 20 МОНТ | 0 | МДК 02.01 Каргина В.А. | к.24 | |
| 65 | 20 МОНТ | 3 | УП 03 | снято | |
| 66 | 1 БПЛА | 3 | Осн.авиац. | Ин.язык Петрушенко Е.Е. | к.36 |
| 67 | 1 БПЛА | 0 | МДК 01.01 | снято | |
| 68 | 1 БПЛА | 1,2 | МДК 04.01 МДК 01.01 | Электротехника Ковалев Н.В. | ДОТ |
| 69 | 1 БПЛА | 4 | Математика Бахвалова К.Н. | к.32 | |
| 70 | 7 ИКС | 3,4 | УП 01 п/гр.2 | МДК 01.01 Седова Н.А. | к.29 |
| 71 | 7 ИКС | 0 | УП 01 п/гр.1 | снято | |
| 72 | 7 ИКС | 1,2 | УП 01 п/гр.1, п/гр.2 | МДК 01.02 Елистратов А.М. | ДОТ |
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 |
Методист учебного отдела _______________________К.А. Малышева
Заведующий учебным отделом_______________________ В.М. Авдеева