| № | Группа | Номер | Дисциплина по расписанию | Дисциплина по замене | Аудитория |
| 1 | СД2-11 | 1 | Инф.технол.п/гр.2 | п/гр.1 Машкова Е.С. | Б403 |
| 2 | СД2-11 | 2 | МДК 05.01.п/гр.2 | Инф.технол.п/гр.2 Машкова Е.С. Тех.механика п/гр.1 Кощеев В.В. | Б403М207 |
| 3 | СД2-11 | 3 | МДК 05.01/т | 1,2 п/гр.МДК 05.01 Машкова Е.С. | Б403 |
| 4 | СД2-11 | 4 | Тех.механика п/гр.1 | /теория Кощеев В.В. | М207 |
| 5 | СТ1-21 | 1,2 | МДК 01.01 КП п/гр.1 Секацкая Н.А. | Б502 | |
| 6 | СТ1-21 | 3,4 | Ин.яз.МДК 01.01/т | МДК 01.01 КП п/гр.2 Секацкая Н.А. | Б502 |
| 7 | СД2-13 | 0 | Разговоры | снято | |
| 8 | СД2-13 | 1 | МДК 06.01 | Разговоры о важном Грязева А.В. | Б501 |
| 9 | СД2-13 | 3,4 | МДК 01.01 Т.1.2. | МДК 02.02 Т.2.5. Рангелова Н.М. | А301 |
| 10 | СТ1-27 | 1 | МДК 01.01 Т.1.1. | История Ушкало Ю.А. | А203 |
| 11 | СТ1-27 | 2,3 | Тех.механика БЖ | снято | |
| 12 | СТ1-25 | 0 | Экол.осн.природ. | снято | |
| 13 | СТ1-25 | 2 | Инж.гр.МДК 01.01 | Физкультура Герман О.Г. | Сп.зал |
| 14 | ИС1-21 | 0 | МДК 06.02 п/гр.1 | снято | |
| 15 | ИС1-21 | 2 | МДК 06.02 | Эл.высш.матем. Шереметьева Н.В. | М106 |
| 16 | ИС1-21 | 3 | МДК 08.02 Вершинина Н.А.Серова А.М. | Б305 | |
| 17 | ИБ1-21 | 0 | 1,2 п/гр.Доп.проф. Панасюк А.Д. | Б305 | |
| 18 | ИБ1-21 | 1 | Осн.алгорит. | /теория Вершинина Н.А. | Б302 |
| 19 | ИБ1-21 | 2 | МДК 04.01 | /теория Тимощук М.В. | Б305 |
| 20 | СА1-21 | 2 | МДК 01.02/т | пр. Хожайнова М.Г.Андреева Е.И. | ДОТ |
| 21 | СА1-21 | 3,4 | Эл.выс.УП 01.01 | МДК 03.01 Хожайнова М.Г. | ДОТ |
| 22 | ИС1-25 | 0-2 | Осн.алгор.МДК 06.02,08.02 | МДК 08.02 Вершинина Н.А.Серова А.М. | ДОТ |
| 23 | РК1-21 | 1 | Доп.проф.п/гр.2 | снято | |
| 24 | РК1-21 | 4 | МДК 04.03 | 1,2 п/гр.УП 04.03 Выблова Т.В. | Б305 |
| 25 | ДИ1-21 | 0,1 | 1,2 п/гр.МДК 01.01 Сосновских А.Л. | Б204 | |
| 26 | ДИ1-21 | 2,3 | Ин.яз.МДК 05.01 | снято | |
| 27 | ДИ1-22 | 1,2 | ...Живопись | 1,2 п/гр.Живопись Ферджулян Е.П. | ДОТ |
| 28 | ДИ1-22 | 3,4 | МДК 01.02... | 1,2 п/гр.Рисунок Ферджулян Е.П. | ДОТ |
| 29 | ИС1-13 | 3 | Информ. Садилова К.А.Комиссарова О.В. | А409А407 | |
| 30 | СА1-11 | 0 | Разговоры | снято | |
| 31 | СА1-11 | 4 | Инд.проект п/гр. Холманова В.М. | М102 | |
| 32 | ИС1-11 | 1 | Физкультура | Химия Козырева Д.А. | Б504 |
| 33 | ИС1-11 | 3 | Осн.шах.игр. Дворниченко Г.В. | А304 | |
| 34 | ИБ1-11 | 1 | Информ. | Физкультура Куликова А.А. | Сп.зал |
| 35 | ИБ1-11 | 3 | Математика Холманова В.М. | М102 | |
| 36 | ДИ1-24 | 1-4 | УП п/гр. Ферджулян Е.П. | Б208 | |
| 37 | ИС1-15 | 1 | Математика | Ин.язык Загородних Е.С.Смирнова Е.Ф. | А404-3А413 |
| 38 | ИС1-15 | 2 | Физкультура | Математика Цеглярская О.А. | А301 |
| 39 | РК1-13 | 2 | Физкультура | Обществ. Булычева Л.А. | А304 |
| 40 | АР1-13 | 1,2 | Рус.яз.Обществ. | Физкультура Дворниченко Г.В. | Сп.зал |
| 41 | ДИ1-13 | 3 | Физкультура | История Смирнов Б.Е. | А201 |
| 42 | СТ1-11 | 1 | Физика | История Русских Д.Е. | М101 |
| 43 | СТ1-15 | 2 | Физика | Химия Козырева Д.А. | М101 |
| 44 | СТ1-15 | 3,4 | ОБиЗР... | Доп.проф.п/гр.2 Дегтева И.Е. | Б310 |
| 45 | СТ1-17 | 0 | Физкультура | ОБиЗР Травникова Г.Г. | Б101 |
| 46 | СТ1-13 | 3 | Физика | Химия Козырева Д.А. | М101 |
| 47 | ЮР1-13 | 0 | Математика | Литература Баранова С.Г. | Ф405 |
| 48 | ЮР1-11 | 1 | Математика | Химия Малявкина Н.А. | Ф106 |
| 49 | ЮР1-11 | 2 | Математика | Саввина Е.А. | Ф406 |
| 50 | ЭК1-11 | 3,4 | Литература ОБиЗР | Математика Саввина Е.А. | Ф406 |
| 51 | ЮР1-15 | 1,2 | Химия л/р ОБиЗР | Математика Карпова Е.В. | Ф202 |
| 52 | ТУ1-11 | 1,2 | ОБиЗР Ин.яз. | Русский язык Головкина С.А. | Ф303 |
| 53 | ТУ1-11 | 3 | Химия Малявкина Н.А. | Ф106 | |
| 54 | ТТ1-21 | 0 | Псих.общ. | МДК 01.04 Щеглов И.А. | ДОТ |
| 55 | ТТ1-21 | 1-3 | по расписанию | ДОТ | |
| 56 | ЗМ1-23 | 0 | Осн.геод. | Ин.язык Трусова Е.В.Ткаченко Г.А. | А413А412 |
| 57 | ЗМ1-23 | 1 | по расписанию | Б409А412 | |
| 58 | ЗМ1-23 | 2 | Осн.инж.гр.п/гр.2 | Инф.технол.п/гр.2 Яковлева Е.Н. | Б310 |
| 59 | МС1-11 | 0 | по расписанию | Б507 | |
| 60 | МС1-11 | 1 | Информ. | Математика Кашурина Н.Н. | Б110 |
| 61 | МС1-11 | 2 | по расписанию | Б409 | |
| 62 | МА1-13 | 0 | по расписанию | Б409 | |
| 63 | МА1-13 | 1 | по расписанию | В102 | |
| 64 | МА1-13 | 2 | История | Физика Акиничева М.А. | А412 |
| 65 | МА1-13 | 3 | по расписанию | В102 | |
| 66 | МА1-13 | 4 | по расписанию | Сп.зал | |
| 67 | ТТ1-11 | 0 | по расписанию | А403 | |
| 68 | ТТ1-11 | 1 | Хими л/р | Осн.шах.игр. Кургузова М.С. | А409 |
| 69 | ТТ1-11 | 2 | по расписанию | Б501 | |
| 70 | ТТ1-11 | 3 | История | Физика Акиничева М.А. | Б501 |
| 71 | МА1-11 | 0 | по расписанию | А404-3 | |
| 72 | МА1-11 | 1,2 | по расписанию | Б402 | |
| 73 | МА1-11 | 3 | по расписанию | Сп.зал | |
| 74 | УД1-11 | 0 | по расписанию | Б504 | |
| 75 | УД1-11 | 1 | Математика | Физика Акиничева М.А. | А301 |
| 76 | УД1-11 | 2 | по расписанию | Б504 | |
| 77 | УД1-11 | 3 | по расписанию | Б402 | |
| 78 | ЗМ1-11 | 0 | Разговоры | снято | |
| 79 | ЗМ1-11 | 1 | Русский язык | Информ.п/гр.1 Яковлева Е.Н. | Б310 |
| 80 | ЗМ1-11 | 2 | по расписанию | Сп.зал | |
| 81 | ЗМ1-11 | 3 | Химия л/р | Информ.п/гр.2 Яковлева Е.Н. | Б204 |
| 82 | ЗМ1-13 | 0-2 | Разг.ИП Химия л/р | снято | |
| 83 | ЗМ1-13 | 3 | по расписанию | Б504 | |
| 84 | ЗМ1-13 | 4 | Русский язык Андрокович М.В. | Б402 | |
| 85 | ИС1-25 | 3 | Элем.выс.мат.Шереметьева Н.В. | ДОТ | |
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 |
Методист учебного отдела _______________________К.А. Малышева
Заведующий учебным отделом_______________________ В.М. Авдеева